海洋工程防腐最普遍的解决方案是安装牺牲阳极。最常用的是铝阳极,但在低矿化度的水(微咸水)中,镁阳极具有更高的驱动电压,也可以应用。
尽管海上有许多应对极端环境条件的考虑因素,但牺牲阳极结合保护涂层仍然适用于保护浸入钢表面免受腐蚀。阴极保护是为每个海底结构单独设计的。设计考虑通常包括环境参数、有害影响、紧固装置、涂层击穿因子(涂层类别)和阳极寿命要求。
1、执行技术标准:GB/T 4948-2002
2、型号规格
品名 | 型号 | 规格/mm | 重量/ kg |
A×(B1+B2)×C | |||
铝合金牺牲阳极 | AI-1 | 2300×(220+240)×230 | 310.0 |
铝合金牺牲阳极 | AI-2 | 1600×(200+210)×220 | 190.0 |
铝合金牺牲阳极 | AI-3 | 1500×(170+200)×180 | 130.0 |
铝合金牺牲阳极 | AI-4 | 900×(150+170)×160 | 58.0 |
铝合金牺牲阳极 | AI-5 | 1500×(148+178)×170 | 120.0 |
铝合金牺牲阳极 | AI-6 | 850×(180+220)×180 | 85.0 |
铝合金牺牲阳极 | AI-7 | 800×(200+280)×150 | 80.0 |
铝合金牺牲阳极 | AI-8 | 700×(160+220)×180 | 72.5 |
铝合金牺牲阳极 | AI-9 | 1250×(115+135)×130 | 56.0 |
铝合金牺牲阳极 | AI-10 | 1000×(115+135)×130 | 46.0 |
铝合金牺牲阳极 | AI-11 | 750×(115+135)×130 | 35.0 |
铝合金牺牲阳极 | AI-12 | 500×(115+135)×130 | 23.0 |
3、铝阳极化学成分
种类 | Zn | In | Cd | Sn | Mg | Si | Ti | 杂质,不大于 | Al | ||
Si | Fe | Cu | |||||||||
Al-Zn-In-Cd | 2.5-4.5 | 0.018-0.050 | 0.005-0.02 | — | — | — | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In-Sn | 2.2-5.2 | 0.020-0.045 | — | 0.018-0.035 | — | — | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In-Si | 5.5-7.0 | 0.025-0.035 | — | — | — | 0.10-0.15 | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In-Sn-Mg | 2.5-4.0 | 0.020-0.050 | — | 0.025-0.075 | 0.50-1.00 | — | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In-Mg-Ti | 4.0-7.0 | 0.020-0.050 | — | — | 0.50-1.50 | — | 0.01-0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
4、铝阳极电化学性能
性能 种类 指标 | 开路电位 | 工作电位 | 实际电容量A·h/kg | 电流效率 | 溶解状况 |
普通铝合金阳极 | 1.10-1.18 | 1.05-1.12 | ≥2400 | ≥85 | 腐蚀产物容易脱落,表面溶解均匀. |
高效铝合金阳极 | 1.10-1.18 | 1.05-1.12 | ≥2600 | ≥90 | |
高活化铝合金阳极 | 1.45-1.50 | 1.40-1.45 | ≥2080 | ≥70 |